Thang điểm VSTEP là một trong những thông tin quan trọng để thí sinh dự thi xem xét và chuẩn bị tốt cho kỳ thi.
Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về kỳ thi VSTEP, bao gồm thang điểm và bảng quy đổi các chứng chỉ tương đương.
Mục Lục
ToggleVSTEP gồm 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Tuỳ vào từng phần thi sẽ có cách tính điểm khác nhau.
Số câu | 35 câu (3 phần) |
Thời gian | 40 phút |
Nội dung | – Bài nghe xoay quanh các thông báo, hướng dẫn, các cuộc hội thoại thông dụng trong đời sống, bài giảng, bài thuyết trình,… – Các dạng câu hỏi bao gồm: Điền từ vào chỗ trống, chọn trắc nghiệm ABCD,… Để đánh giá khả năng nghe hiểu và phân tích thông tin trong các đoạn hội thoại và đàm thoại |
Cách tính điểm | Số câu đúng / 35 x 10 |
Số câu | 40 câu (4 phần) |
Thời gian | 60 phút |
Nội dung | – Dạng câu hỏi chủ yếu trong bài thi Reading thường là các câu hỏi trắc nghiệm và yêu cầu thí sinh chọn đáp án đúng. – Các câu hỏi xoay quanh các thông tin chi tiết, ý chính, hàm ý tác giả, các từ vựng khó,… Để đánh giá khả năng đọc hiểu và phân tích thông tin của thí sinh trong các đoạn văn ngắn và dài |
Cách tính điểm | Số câu đúng / 40 x 10 |
Số câu | 3 phần |
Thời gian | 12 phút |
Nội dung | – Dạng câu hỏi trong bài thi Speaking thường là những câu hỏi mở yêu cầu thí sinh sử dụng đúng ngữ pháp, từ vựng và phát âm chuẩn,… – Các câu hỏi thường xoay quanh các chủ đề thường nhật: Hobbies, Music, Social media,… với mục đích đánh giá khả năng giao tiếp Tiếng Anh của thí sinh trong các tình huống khác nhau |
Cách tính điểm | (Điểm Speaking phần 1 + phần 2 + phần 3) / 3 |
Số câu | 2 phần |
Thời gian | 20 phút |
Nội dung | – Bài thi Writing tập trung vào các câu hỏi mở yêu cầu thí sinh trình bày quan điểm, tình cảm của mình về một vấn đề cụ thể để đánh giá khả năng lập luận, trình bày, khả năng viết và sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả |
Cách tính điểm | (Điểm Writing phần 1 + (phần 2 x 2)) / 30 |
Điểm VSTEP Overall là trung bình cộng của 4 kỹ năng được chấm trên thang điểm 10 và làm tròn đến 0.5. Mỗi trình độ sẽ có mức điểm cụ thể như sau:
Điểm trung bình | Bậc |
---|---|
0 – 3.5 | Không xét |
4.0 – 5.5 | VSTEP Bậc 3 |
6.0 – 8.0 | VSTEP Bậc 4 |
8.5 – 10 | VSTEP Bậc 5 |
Ví dụ: Điểm số 4 kỹ năng của bạn lần lượt là:
Tổng: Làm tròn thành 5.0 và tương đương với trình độ B1
Trình độ | IELTS | TOEIC | CEFR | TOEFL (IBT) | Cambrige Tests |
---|---|---|---|---|---|
VSTEP bậc 3 | 4.0-4.5 | 450 | B1 | 45 | 70-89 PET 45-59 FCE |
VSTEP bậc 4 | 5.0-5.5 | 600 | B2 | 61 | 90-100 PET 60-79 FCE |
VSTEP bậc 5 | 6.0-6.5 | 780 | C1 | 80 | 80-100 FCE 60-79 CAE |
VSTEP bậc 6 | 7.0-7.5 | 900 | C2 | 107 | 80-100 CAE 45-59 CPE |
Các đối tượng thi VSTEP rất đa dạng và phong phú, đặc biệt là các bạn sinh viên đại học phần lớn thường nhắm tới VSTEP bậc 3, bậc 4 để ra trường.
Văn phòng FME: 71/9 Nguyễn Việt Hồng, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Trung tâm: 162/42A Nguyễn Việt Hồng, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ